Unit 1.07 & 1.08, Plaza DNP, Level 1, 59 Jalan Dato Abdullah Tahir, 80300 Johor Bahru. Johor
PULAI BESTARI (PHASE 2A)
Pulai Spring Resort
RM997,800
Specification
Type:
Double Storey Cluster
Developer:
KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD.
Complete Years:
2025 Q4
Site Area:
27 Acres
Tenure:
Freehold
Total Units:
325
Tower:
-
Components:
-
Carpark Level:
-
Facilities Level:
-
Units Per Level:
-
Unit Details:
| Type | Composition | Build-up Area | Number of Units |
|---|---|---|---|
| Type A ( Intermediate Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 2,620sqft | 164 |
| Type A ( End Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 2,620sqft | 17 |
| Type A ( Corner Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 2,620sqft | 11 |
| Type B ( intermediate Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 2,630sqft | 16 |
| Type B ( End Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 2,630sqft | 2 |
| Type C ( Intermediate Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 2,619sqft | 16 |
| Type C ( End Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 2,619sqft | 12 |
| Type C ( Corner Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 2,619sqft | 4 |
| Double Storey Semi-D Back to back ( Intermediate Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 2,868 - 2,890sqft | 2 |
| Double Storey Semi-D ( Back to back ) ( Corner Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 2,868 - 2,890sqft | 2 |
| Double Storey Semi-D 40' x 80' ( Side by side ) ( Intermediate Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 3,648 - 4,337sqft | 5 |
| Double Storey Semi-D 40' x 80' ( Side by side ) ( End Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 4,337sqft | 1 |
| Double Storey Semi-D 40' x 80' ( Side by side ) ( Corner Lot ) | 4 bed + 4 bathroom | 3,489 - 4,337sqft | 2 |
Orientation:
-
Total Lifts:
-
Carpark
-
Ceiling Heights:
-
Main. Fee:
RM300 per month
Booking Fee:
Booking with LO Approved : 1) Malaysia RM3,000 2) Foreigner RM20,000
Packages:
- 1) 3% discount of SPA price for Type B, Type C, Semi-D & Bungalow
- 2) Legal fee & disbursement fee on SPA absorb by developer
- 3) Foreigner State Levy absorb by developer
- 4) Stamp duty on MOT absorb by developer
Cash Buyer Rebate:
-
PDF:

